Kruidvat Aanvullende Zorgverzekeringen al vanaf € 7,75 per maand
De aanvullende Zorgverzekeringen van Kruidvat bieden een uitgebreide dekking, af te stemmen op elke gezinssituatie. Je kunt kiezen uit drie verschillende aanvullende zorgpakketten bij de
basis zorgverzekering.
Premies Kruidvat Aanvullende Zorgverzekeringen |
| Dekking | Jaarpremie* | Maandpremie* |
| Kruidvat Aanvullend Goed | € 93,00 | € 7,75 |
| Kruidvat Aanvullend Beter | € 177,00 | € 14,75 |
| Kruidvat Aanvullend Best | € 357,00 | € 29,75 |
Meer informatie over de dekkingen van de aanvullende verzekeringen kan je de volgende documenten bekijken:
Verkort vergoedingenoverzicht
Om je keuze makkelijk te maken, hebben wij de belangrijkste verschillen tussen de drie Aanvullende verzekeringen voor je op een rijtje gezet:
| | | | |
| |
| Wachtlijstbemiddeling | | Service | | Service | | Service | |
| |
| Brillenglazen & contactlenzen | | | | | | | |
| Brillenglazen & contactlenzen per 2 jaar | | € 50,- | | € 50,- | | € 75,- | |
| |
| Bevalling & Kraamzorg | | | | | | | |
| Prenatale screening | | - | | - | | Volledig | |
| Kraamzorg na ziekehuisopname | | - | | - | | 5 x 3 uur | |
| Cursussen rondom bevalling | | - | | - | | € 200,- | |
| Prenatale screening (één combinatietest) | | - | | - | | Volledig | |
| |
| Mondzorg | | | | | | | |
| Orthodontie (tot 18 jaar - voor de hele verzekeringsduur) | | - | | € 1000,- | | € 2000,- | |
| Orthodontie (vanaf 18 jaar - voor de hele verszekeringsduur) | | - | | € 250,- | | € 250,- | |
| |
| Herstel & verblijf | | | | | | | |
| Kinderopvang bij ziekenhuisopname | | - | | - | | € 200,- | |
| Kindervakantie (therapeutische kampen) | | - | | - | | € 200,- | |
| Kuuroorden (voor bepaalde indicaties) | | - | | € 500,- | | € 1000,- | |
| |
| Paramedische zorg | | | | | | | |
Dieetadvisering
| | - | | 2 uur
| | 3 uur
| |
Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck (alle leeftijden)
| | 4 beh per jaar
| | 9 beh per jaar | | 18 beh per jaar | |
| |
| Preventie | | | | | | | |
| Griepvaccinatie 1 keer per jaar | | volledig | | volledig | | volledig | |
| Gezondheidsbevorderende cursussen (vergoedingen tezamen) bv. EHBO, -gewichtscontrole/afvallen bij overgewicht, stoppen met alcoholgebruik, stoppen met roken, reanimatie | | - | | € 100,- | | € 150,- | |
| |
| Psychologische zorg | | | | | | | |
| Extra eerstelijns kortdurende psychologische zorg | | - | | € 250,- | | € 500,- | |
| |
| Alternatieve geneeswijzen | | | | | | | |
| Alternatieve geneeswijzen (inclusief geregistreerde geneesmiddelen) | | € 250,- | | € 500,- | | € 750,- | |
| |
| Buitenland | | | | | | | |
| Buitenlandse vaccinaties | | € 250,- | | € 250,- | | € 250,- | |
Mondzorg (spoedeisend vanaf 18 jaar)
| | € 250,-
| | € 250,-
| | € 250,-
| |
Ziekenvervoer naar ziekenhuis
| | tot kostprijs | | tot kostprijs | | tot kostprijs | |
| |
| Farmaceutische zorg | | | | | | | |
| Vergoeding eigen bijdrage anticonceptie | | Volledig | | Volledig | | Volledig | |
| |
| Huidtherapie | | | | | | | |
| Acnébehandeling | | € 50,- | | € 100,- | | € 150,- | |
| Epilatie of laserbehandeling (ontharing gezicht/hals) voor vrouwelijke verzekerden | | € 250,- | | € 500,- | | € 1000,- | |
| Voetverzorging* | | € 50,- | | € 100,- | | € 150,- | |
| |
| Medisch (specialistische) zorg | | | | | | | |
| Plastische chirurgie (plaatsing borstprotheses na medisch noodzakelijke verwijderering, correctie flaporen en bovenoogleden)* | | - | | - | | volledig | |
| |
| Sterilisatie of het ongedaan maken (akkoord verklaring vereist voor sterilisatie door huisarts) | | - | | - | | volledig | |
| Medisch verantwoord bewegen | | | | | | | |
| Sportmedisch onderzoek | | € 100,- | | € 100,- | | € 100,- | |
| |
| Vervoer | | | | | | | |
| Ziekenvervoer eigen auto (per kilometer)* | | - | | € 0,19 | | € 0,19 | |
| Ziekenvervoer taxi* | | - | | volledig* | | volledig* | |
* Akkoordverklaring vereist.
Met de ‘zoek-een-dokter-tool’ kun je zien bij welke zorgverleners als artsen, specialisten en ziekenhuizen je terecht kunt. De Kruidvat Zorgverzekering is immers een naturapolis en dat betekent dat je alleen bij zorgverleners terecht kunt, waar een overeenkomst mee is gesloten. Het voordeel is dat je geen rekeningen hoeft voor te schieten, deze worden direct voor je betaald.
´.